Портативный электрокардиограф EKG
Портативный электрокардиограф EKG101T Данная модель отлично подойдет для частной практики, так как она отличается функциональностью и портативностью
Czytaj więcej
Inteligentny kieszonkowy ECG 3-kanałowy z interpretacją, kolorowym ekranem dotykowym i przenośną konstrukcją.
Wszyscy profesjonalni klienci Meditech z sektora ochrony zdrowia mogą zgłaszać zlecenia serwisowe sprzętu przez nasze Centrum Obsługi Klienta.
\nAby otrzymać dodatkowe 2 miesiące przedłużonej gwarancji, zarejestruj swoje produkty tutaj.\nWszystkie zasoby wsparcia i informacje kontaktowe znajdziesz w naszym Centrum wsparcia.
Wkrótce.
Odkryj zaawansowane możliwości, które wyróżniają nasze produkty
Szczegółowe dane techniczne i parametry wydajnościowe
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| System odprowadzeń | Standardowe 12 odprowadzeń |
| Typ wejścia | Wejście pływające z ochroną defibrylacyjną |
| Prąd upływu pacjenta | <10 μA |
| Impedancja wejściowa | ≥5 MΩ |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 1 Hz–75 Hz |
| Stała czasowa | >3.2 s |
| Współczynnik tłumienia sygnałów wspólnych (CMRR) | >60 dB |
| Ciągłe napięcie polaryzacji | ±300 mV |
| Poziom hałasu | ≤15 μVp-p |
| Filtr | Specyfikacja |
|---|---|
| Filtr szumów EMG | 25 Hz / 35 Hz (-3 dB) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Metoda nagrywania | System druku termicznego w macierzy |
| Papier do nagrywania | Papier termiczny wysokiej prędkości 50 mm (Sz) × 20 m (Dł) |
| Tryb nagrywania | Prędkość |
|---|---|
| Automatyczne nagrywanie | 25 mm/s, 50 mm/s (dokładność ±5%) |
| Nagrywanie rytmu | 25 mm/s, 50 mm/s (dokładność ±5%) |
| Ręczne nagrywanie | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (dokładność ±5%) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Opcje czułości | 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV |
| Dokładność | ±5% |
| Czułość domyślna | 10 mm/mV ±0.2 mm/mV |
Kompatybilne akcesoria rozszerzające funkcjonalność
Kluczowe parametry techniczne w skrócie
Портативный электрокардиограф EKG101T Данная модель отлично подойдет для частной практики, так как она отличается функциональностью и портативностью
Czytaj więcej